Monthly surf contest for hundred of traffic
Page updated every 5 minutes.
Each month, 15 top surfers earn extra credits.
Surfers are ranked by the sum of display time from websites visited.
25 best surfers at 25/03/2026 08:30:09
| # | Pseudo | Times | Websites visited | Credits reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 279 676 | 257 122 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 4 705 278 | 169 781 | 25 000 |
| 3 | personal | 4 088 581 | 140 619 | 20 000 |
| 4 | Regismu | 1 869 387 | 65 877 | 15 000 |
| 5 | Felix | 1 851 022 | 66 334 | 10 000 |
| 6 | zolthar | 1 848 257 | 65 677 | 8 000 |
| 7 | yusei25 | 1 841 910 | 69 370 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 1 841 674 | 65 346 | 2 000 |
| 9 | tetraso | 1 839 130 | 65 493 | 1 000 |
| 10 | Mikka | 1 833 189 | 65 205 | 800 |
| 11 | LEGOLAR | 1 826 337 | 74 758 | 500 |
| 12 | thunder29400 | 1 818 236 | 66 144 | 400 |
| 13 | onyinyi258 | 1 810 131 | 64 054 | 300 |
| 14 | Refkruno20 | 1 793 929 | 63 426 | 200 |
| 15 | bappy | 1 782 793 | 63 277 | 100 |
| 16 | Ariz | 1 779 186 | 72 291 | |
| 17 | vip | 1 763 429 | 61 916 | |
| 18 | stelu | 1 756 960 | 62 321 | |
| 19 | BusinessPartner | 1 735 867 | 61 108 | |
| 20 | agniplama | 1 720 569 | 61 174 | |
| 21 | DirectNewsToday | 1 711 036 | 60 577 | |
| 22 | zououdoudou | 1 704 130 | 60 164 | |
| 23 | amer | 1 690 293 | 60 232 | |
| 24 | valpetrovv | 1 634 135 | 57 374 | |
| 25 | maxdrift179 | 1 608 824 | 57 296 |
15 best surfers from previous month
| # | Pseudo | Times | Websites visited | Credits reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 490 707 | 297 179 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 6 531 266 | 234 169 | 25 000 |
| 3 | personal | 3 729 235 | 128 310 | 20 000 |
| 4 | Regismu | 2 149 055 | 75 260 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 126 385 | 74 562 | 10 000 |
| 6 | zolthar | 2 123 084 | 74 871 | 8 000 |
| 7 | Mikka | 2 111 313 | 74 246 | 5 000 |
| 8 | Felix | 2 108 712 | 74 623 | 2 000 |
| 9 | onyinyi258 | 2 082 277 | 72 919 | 1 000 |
| 10 | AiK | 2 074 680 | 71 820 | 800 |
| 11 | Refkruno20 | 2 068 909 | 72 632 | 500 |
| 12 | LEGOLAR | 2 067 694 | 84 273 | 400 |
| 13 | zououdoudou | 2 062 502 | 72 067 | 300 |
| 14 | thunder29400 | 2 053 284 | 75 607 | 200 |
| 15 | tetraso | 2 036 200 | 71 979 | 100 |