TRAFFIC EXCHANGE NETVISITEURS

Monthly surf contest for hundred of traffic

Page updated every 5 minutes.

Each month, 15 top surfers earn extra credits.

Surfers are ranked by the sum of display time from websites visited.

25 best surfers at 30/04/2025 19:29:31

# Pseudo Times Websites visited Credits reward
1msarkar6 742 840228 86135 000
2Steveewillmer5 822 604198 37425 000
3AiK3 890 193131 30520 000
4elg20203 076 294103 56315 000
5gaillard2 289 12677 69510 000
6clickbangerz2 270 04577 8538 000
7KlickCash122 264 84876 5885 000
8zolthar2 259 40477 4412 000
9Regismu2 258 07276 9771 000
10tetraso2 254 53277 164800
11eg8studio2 221 54579 047500
12LEGOLAR2 180 94892 777400
13SBH_BOB2 166 26173 924300
14zououdoudou2 164 26371 720200
15onyinyi2582 154 09380 345100
16kosupurekk2 142 08972 769
17BusinessPartner2 123 96572 201
18stelu2 107 51772 108
19BASKMAN642 096 86071 158
20gainsgratuit2 094 73671 062
21topcarperformer2 089 55088 300
22Tihi312 039 43973 687
23skizzlebizzle2 009 54469 066
24molycaca1 911 35865 697
25hrb1 908 75464 586

15 best surfers from previous month

# Pseudo Times Websites visited Credits reward
1msarkar7 959 080273 50735 000
2hrb3 480 753119 02025 000
3elsayed07772 894 02798 60020 000
4kosupurekk2 723 02192 68515 000
5skizzlebizzle2 622 86890 71910 000
6tbanquemisr2 579 67688 0928 000
7boms192 530 22186 2865 000
8elg20202 404 89781 8192 000
9gaillard2 389 53881 8271 000
10clickbangerz2 369 77681 231800
11zolthar2 347 97080 595500
12tetraso2 344 63280 188400
13LEGOLAR2 312 734100 065300
14eg8studio2 291 95382 079200
15KlickCash122 279 83977 614100