Monthly surf contest for hundred of traffic
Page updated every 5 minutes.
Each month, 15 top surfers earn extra credits.
Surfers are ranked by the sum of display time from websites visited.
25 best surfers at 09/03/2026 07:34:32
| # | Pseudo | Times | Websites visited | Credits reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 2 541 262 | 89 315 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 1 819 680 | 65 826 | 25 000 |
| 3 | personal | 1 400 244 | 47 910 | 20 000 |
| 4 | LEGOLAR | 649 728 | 26 691 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 638 828 | 22 236 | 10 000 |
| 6 | DirectNewsToday | 635 511 | 22 241 | 8 000 |
| 7 | Refkruno20 | 634 406 | 22 301 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 633 125 | 22 313 | 2 000 |
| 9 | Felix | 632 933 | 22 646 | 1 000 |
| 10 | zolthar | 631 316 | 22 296 | 800 |
| 11 | ChocoPc | 629 910 | 22 128 | 500 |
| 12 | Mikka | 627 039 | 22 199 | 400 |
| 13 | tetraso | 626 994 | 22 192 | 300 |
| 14 | SBH_BOB | 623 023 | 21 965 | 200 |
| 15 | thunder29400 | 619 201 | 22 578 | 100 |
| 16 | onyinyi258 | 618 602 | 21 818 | |
| 17 | Ariz | 605 054 | 24 725 | |
| 18 | zououdoudou | 601 095 | 21 094 | |
| 19 | Nicolabo | 600 780 | 21 205 | |
| 20 | maxdrift179 | 598 121 | 21 172 | |
| 21 | stelu | 597 886 | 21 082 | |
| 22 | BusinessPartner | 586 017 | 20 438 | |
| 23 | Tihi31 | 570 939 | 21 290 | |
| 24 | vip | 568 503 | 20 013 | |
| 25 | Alien13 | 563 829 | 20 081 |
15 best surfers from previous month
| # | Pseudo | Times | Websites visited | Credits reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 490 707 | 297 179 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 6 531 266 | 234 169 | 25 000 |
| 3 | personal | 3 729 235 | 128 310 | 20 000 |
| 4 | Regismu | 2 149 055 | 75 260 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 126 385 | 74 562 | 10 000 |
| 6 | zolthar | 2 123 084 | 74 871 | 8 000 |
| 7 | Mikka | 2 111 313 | 74 246 | 5 000 |
| 8 | Felix | 2 108 712 | 74 623 | 2 000 |
| 9 | onyinyi258 | 2 082 277 | 72 919 | 1 000 |
| 10 | AiK | 2 074 680 | 71 820 | 800 |
| 11 | Refkruno20 | 2 068 909 | 72 632 | 500 |
| 12 | LEGOLAR | 2 067 694 | 84 273 | 400 |
| 13 | zououdoudou | 2 062 502 | 72 067 | 300 |
| 14 | thunder29400 | 2 053 284 | 75 607 | 200 |
| 15 | tetraso | 2 036 200 | 71 979 | 100 |