Monthly surf contest for hundred of traffic
Page updated every 5 minutes.
Each month, 15 top surfers earn extra credits.
Surfers are ranked by the sum of display time from websites visited.
25 best surfers at 18/03/2026 16:28:04
| # | Pseudo | Times | Websites visited | Credits reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 5 245 638 | 185 030 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 3 334 003 | 120 629 | 25 000 |
| 3 | personal | 2 977 292 | 102 305 | 20 000 |
| 4 | Regismu | 1 357 418 | 47 594 | 15 000 |
| 5 | zolthar | 1 341 946 | 47 714 | 10 000 |
| 6 | Felix | 1 341 112 | 48 087 | 8 000 |
| 7 | KlickCash12 | 1 338 372 | 47 397 | 5 000 |
| 8 | tetraso | 1 335 620 | 47 499 | 2 000 |
| 9 | Mikka | 1 330 849 | 47 318 | 1 000 |
| 10 | thunder29400 | 1 316 659 | 47 994 | 800 |
| 11 | onyinyi258 | 1 314 811 | 46 486 | 500 |
| 12 | LEGOLAR | 1 304 674 | 54 055 | 400 |
| 13 | Refkruno20 | 1 296 636 | 45 748 | 300 |
| 14 | maxdrift179 | 1 279 271 | 45 398 | 200 |
| 15 | stelu | 1 270 307 | 45 116 | 100 |
| 16 | DirectNewsToday | 1 265 571 | 44 705 | |
| 17 | vip | 1 263 290 | 44 509 | |
| 18 | Ariz | 1 261 060 | 51 807 | |
| 19 | BusinessPartner | 1 257 743 | 44 207 | |
| 20 | Alien13 | 1 217 235 | 43 806 | |
| 21 | agniplama | 1 216 977 | 43 208 | |
| 22 | zououdoudou | 1 200 018 | 42 234 | |
| 23 | valpetrovv | 1 192 260 | 41 750 | |
| 24 | amer | 1 188 015 | 42 226 | |
| 25 | MaximusD | 1 172 153 | 41 229 |
15 best surfers from previous month
| # | Pseudo | Times | Websites visited | Credits reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 490 707 | 297 179 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 6 531 266 | 234 169 | 25 000 |
| 3 | personal | 3 729 235 | 128 310 | 20 000 |
| 4 | Regismu | 2 149 055 | 75 260 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 126 385 | 74 562 | 10 000 |
| 6 | zolthar | 2 123 084 | 74 871 | 8 000 |
| 7 | Mikka | 2 111 313 | 74 246 | 5 000 |
| 8 | Felix | 2 108 712 | 74 623 | 2 000 |
| 9 | onyinyi258 | 2 082 277 | 72 919 | 1 000 |
| 10 | AiK | 2 074 680 | 71 820 | 800 |
| 11 | Refkruno20 | 2 068 909 | 72 632 | 500 |
| 12 | LEGOLAR | 2 067 694 | 84 273 | 400 |
| 13 | zououdoudou | 2 062 502 | 72 067 | 300 |
| 14 | thunder29400 | 2 053 284 | 75 607 | 200 |
| 15 | tetraso | 2 036 200 | 71 979 | 100 |