Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 29/04/2026 18:10:28
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 156 657 | 289 230 | 35 000 |
| 2 | personal | 5 035 049 | 175 178 | 25 000 |
| 3 | gacoi227 | 4 132 308 | 148 539 | 20 000 |
| 4 | bappy | 3 599 205 | 127 703 | 15 000 |
| 5 | yusei25 | 3 119 100 | 114 041 | 10 000 |
| 6 | summersarcilla | 2 611 426 | 93 228 | 8 000 |
| 7 | Regismu | 2 205 032 | 78 432 | 5 000 |
| 8 | tetraso | 2 179 377 | 77 981 | 2 000 |
| 9 | zolthar | 2 176 655 | 77 642 | 1 000 |
| 10 | thunder29400 | 2 150 613 | 79 085 | 800 |
| 11 | KlickCash12 | 2 149 195 | 76 943 | 500 |
| 12 | LEGOLAR | 2 143 742 | 86 702 | 400 |
| 13 | onyinyi258 | 2 133 597 | 76 009 | 300 |
| 14 | skizzlebizzle | 2 123 633 | 76 139 | 200 |
| 15 | zououdoudou | 2 123 014 | 75 992 | 100 |
| 16 | Felix | 2 115 415 | 76 426 | |
| 17 | Mikka | 2 107 771 | 75 417 | |
| 18 | ChocoPc | 2 097 433 | 74 852 | |
| 19 | kosupurekk | 2 072 788 | 73 887 | |
| 20 | Tihi31 | 1 961 296 | 74 071 | |
| 21 | stevetvtk | 1 923 832 | 68 747 | |
| 22 | trexlist | 1 916 156 | 79 731 | |
| 23 | DirectNewsToday | 1 866 685 | 66 334 | |
| 24 | SBH_BOB | 1 860 550 | 66 520 | |
| 25 | topcarperformer | 1 840 772 | 72 838 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 9 050 679 | 320 823 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 6 126 883 | 222 119 | 25 000 |
| 3 | personal | 5 190 511 | 179 027 | 20 000 |
| 4 | yusei25 | 2 848 350 | 107 604 | 15 000 |
| 5 | bappy | 2 747 169 | 98 267 | 10 000 |
| 6 | Regismu | 2 378 985 | 84 186 | 8 000 |
| 7 | Felix | 2 357 982 | 84 766 | 5 000 |
| 8 | zolthar | 2 352 003 | 83 724 | 2 000 |
| 9 | LEGOLAR | 2 350 541 | 96 454 | 1 000 |
| 10 | KlickCash12 | 2 340 368 | 83 300 | 800 |
| 11 | tetraso | 2 336 660 | 83 392 | 500 |
| 12 | Mikka | 2 333 360 | 83 421 | 400 |
| 13 | thunder29400 | 2 317 999 | 84 856 | 300 |
| 14 | onyinyi258 | 2 303 095 | 81 860 | 200 |
| 15 | stelu | 2 236 839 | 79 676 | 100 |