Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 16/11/2026 16:23:48
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 2 955 272 | 89 620 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 1 982 754 | 60 415 | 25 000 |
| 3 | ffdrunning | 1 628 515 | 50 516 | 20 000 |
| 4 | KlickCash12 | 1 207 495 | 37 179 | 15 000 |
| 5 | thunder29400 | 1 181 682 | 37 798 | 10 000 |
| 6 | onyinyi258 | 1 177 044 | 39 113 | 8 000 |
| 7 | trexlist | 1 164 305 | 47 019 | 5 000 |
| 8 | skopskobeer | 1 132 579 | 35 051 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 1 128 489 | 34 736 | 1 000 |
| 10 | artrost789 | 1 123 098 | 34 829 | 800 |
| 11 | AiK | 1 112 933 | 33 933 | 500 |
| 12 | dany1964 | 1 111 452 | 34 264 | 400 |
| 13 | Regismu | 1 107 468 | 34 096 | 300 |
| 14 | danielp | 1 091 679 | 33 474 | 200 |
| 15 | personal | 1 090 450 | 33 119 | 100 |
| 16 | Tihi31 | 1 079 312 | 39 349 | |
| 17 | stelu | 1 075 510 | 33 173 | |
| 18 | bennny22 | 1 048 695 | 32 084 | |
| 19 | valpetrovv | 1 013 168 | 31 024 | |
| 20 | oboss | 995 251 | 31 316 | |
| 21 | AutoresAutonomos | 912 817 | 33 196 | |
| 22 | wantopup | 907 446 | 28 122 | |
| 23 | dalelorenzo | 899 778 | 27 789 | |
| 24 | uploadit | 884 409 | 27 188 | |
| 25 | zarplist | 853 822 | 26 044 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 069 717 | 228 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 6 200 805 | 203 242 | 25 000 |
| 3 | CRYPTOPROFIT | 3 865 702 | 179 312 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 2 412 177 | 96 581 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 362 898 | 76 803 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 2 338 630 | 99 996 | 8 000 |
| 7 | thunder29400 | 2 335 019 | 79 836 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 327 321 | 77 860 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 2 315 363 | 76 024 | 1 000 |
| 10 | skizzlebizzle | 2 299 523 | 76 326 | 800 |
| 11 | danielp | 2 237 243 | 73 378 | 500 |
| 12 | personal | 2 227 785 | 69 898 | 400 |
| 13 | dany1964 | 2 175 911 | 71 571 | 300 |
| 14 | AiK | 2 156 815 | 70 512 | 200 |
| 15 | artrost789 | 2 151 691 | 71 217 | 100 |