Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 10/03/2026 17:36:48
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 2 926 089 | 102 532 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 2 138 847 | 76 971 | 25 000 |
| 3 | personal | 1 647 401 | 55 945 | 20 000 |
| 4 | LEGOLAR | 761 641 | 31 358 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 748 065 | 25 989 | 10 000 |
| 6 | DirectNewsToday | 743 989 | 26 055 | 8 000 |
| 7 | Refkruno20 | 742 081 | 25 996 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 741 336 | 26 036 | 2 000 |
| 9 | Felix | 741 236 | 26 432 | 1 000 |
| 10 | zolthar | 739 243 | 26 087 | 800 |
| 11 | ChocoPc | 737 940 | 25 844 | 500 |
| 12 | tetraso | 734 201 | 25 881 | 400 |
| 13 | Mikka | 733 986 | 25 885 | 300 |
| 14 | SBH_BOB | 727 678 | 25 530 | 200 |
| 15 | thunder29400 | 725 601 | 26 462 | 100 |
| 16 | onyinyi258 | 724 520 | 25 447 | |
| 17 | Ariz | 713 284 | 29 176 | |
| 18 | Nicolabo | 709 091 | 24 943 | |
| 19 | zououdoudou | 708 200 | 24 774 | |
| 20 | stelu | 702 596 | 24 776 | |
| 21 | maxdrift179 | 701 234 | 24 727 | |
| 22 | BusinessPartner | 687 945 | 23 973 | |
| 23 | vip | 675 952 | 23 661 | |
| 24 | topcarperformer | 670 326 | 27 703 | |
| 25 | Tihi31 | 666 965 | 24 844 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 490 707 | 297 179 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 6 531 266 | 234 169 | 25 000 |
| 3 | personal | 3 729 235 | 128 310 | 20 000 |
| 4 | Regismu | 2 149 055 | 75 260 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 126 385 | 74 562 | 10 000 |
| 6 | zolthar | 2 123 084 | 74 871 | 8 000 |
| 7 | Mikka | 2 111 313 | 74 246 | 5 000 |
| 8 | Felix | 2 108 712 | 74 623 | 2 000 |
| 9 | onyinyi258 | 2 082 277 | 72 919 | 1 000 |
| 10 | AiK | 2 074 680 | 71 820 | 800 |
| 11 | Refkruno20 | 2 068 909 | 72 632 | 500 |
| 12 | LEGOLAR | 2 067 694 | 84 273 | 400 |
| 13 | zououdoudou | 2 062 502 | 72 067 | 300 |
| 14 | thunder29400 | 2 053 284 | 75 607 | 200 |
| 15 | tetraso | 2 036 200 | 71 979 | 100 |