Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 18/11/2025 10:03:57
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 3 125 177 | 119 727 | 35 000 |
| 2 | AiK | 2 216 788 | 84 694 | 25 000 |
| 3 | Peleng | 2 085 396 | 80 179 | 20 000 |
| 4 | topcarperformer | 1 408 787 | 58 384 | 15 000 |
| 5 | msarkar | 1 375 647 | 51 542 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 1 316 147 | 53 699 | 8 000 |
| 7 | DirectNewsToday | 1 308 880 | 51 043 | 5 000 |
| 8 | yobogs | 1 307 693 | 50 712 | 2 000 |
| 9 | tetraso | 1 300 178 | 50 430 | 1 000 |
| 10 | Nicolabo | 1 298 311 | 49 977 | 800 |
| 11 | pel | 1 288 745 | 49 582 | 500 |
| 12 | Lightersagateam | 1 286 719 | 50 515 | 400 |
| 13 | zououdoudou | 1 285 640 | 49 820 | 300 |
| 14 | Regismu | 1 282 493 | 49 236 | 200 |
| 15 | onyinyi258 | 1 269 676 | 48 878 | 100 |
| 16 | SBH_BOB | 1 253 640 | 48 188 | |
| 17 | KlickCash12 | 1 253 399 | 48 536 | |
| 18 | zolthar | 1 244 198 | 47 457 | |
| 19 | stelu | 1 235 934 | 47 901 | |
| 20 | Mezzane | 1 229 443 | 47 434 | |
| 21 | phenix200 | 1 227 558 | 47 404 | |
| 22 | milos | 1 199 646 | 46 668 | |
| 23 | thunder29400 | 1 186 228 | 46 331 | |
| 24 | uploadit | 1 185 256 | 45 841 | |
| 25 | K1ngshadow | 1 180 027 | 45 671 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AiK | 6 030 291 | 224 038 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 3 624 644 | 136 942 | 25 000 |
| 3 | elg2020 | 3 221 154 | 120 338 | 20 000 |
| 4 | msarkar | 2 901 769 | 108 961 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 2 364 407 | 88 294 | 10 000 |
| 6 | phenix200 | 2 343 254 | 88 052 | 8 000 |
| 7 | zolthar | 2 333 754 | 87 782 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 2 332 009 | 87 753 | 2 000 |
| 9 | thunder29400 | 2 317 363 | 87 922 | 1 000 |
| 10 | LEGOLAR | 2 303 125 | 91 613 | 800 |
| 11 | onyinyi258 | 2 280 476 | 85 436 | 500 |
| 12 | SBH_BOB | 2 272 075 | 85 365 | 400 |
| 13 | tetraso | 2 260 215 | 84 810 | 300 |
| 14 | Mezzane | 2 256 465 | 84 539 | 200 |
| 15 | zououdoudou | 2 239 528 | 83 677 | 100 |