Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 31/12/2025 14:39:54
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 462 983 | 321 429 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 7 204 946 | 277 126 | 25 000 |
| 3 | AiK | 3 791 155 | 143 356 | 20 000 |
| 4 | gaillard | 2 329 719 | 88 766 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 2 319 139 | 87 808 | 10 000 |
| 6 | tetraso | 2 309 902 | 88 072 | 8 000 |
| 7 | KlickCash12 | 2 300 272 | 87 448 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 251 444 | 85 694 | 2 000 |
| 9 | uploadit | 2 241 292 | 85 534 | 1 000 |
| 10 | iplayks | 2 231 845 | 85 043 | 800 |
| 11 | SBH_BOB | 2 217 485 | 84 238 | 500 |
| 12 | thunder29400 | 2 213 112 | 86 502 | 400 |
| 13 | zououdoudou | 2 202 799 | 83 658 | 300 |
| 14 | zolthar | 2 200 605 | 83 668 | 200 |
| 15 | LEGOLAR | 2 160 092 | 87 555 | 100 |
| 16 | AutoresAutonomos | 2 140 901 | 86 610 | |
| 17 | DirectNewsToday | 2 068 532 | 78 727 | |
| 18 | elpicaro | 2 022 985 | 79 831 | |
| 19 | Tihi31 | 2 019 822 | 81 642 | |
| 20 | milos | 1 989 731 | 75 989 | |
| 21 | BusinessPartner | 1 951 317 | 74 080 | |
| 22 | trexlist | 1 925 615 | 78 517 | |
| 23 | Mikka | 1 905 070 | 71 841 | |
| 24 | bennny22 | 1 882 421 | 71 487 | |
| 25 | dablockchainpet | 1 858 840 | 70 779 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 5 974 670 | 233 882 | 35 000 |
| 2 | AiK | 3 870 291 | 149 621 | 25 000 |
| 3 | phenix200 | 3 561 859 | 139 914 | 20 000 |
| 4 | bappy | 2 582 637 | 101 346 | 15 000 |
| 5 | msarkar | 2 452 050 | 93 159 | 10 000 |
| 6 | topcarperformer | 2 359 988 | 98 371 | 8 000 |
| 7 | yobogs | 2 255 542 | 88 396 | 5 000 |
| 8 | tetraso | 2 244 408 | 87 914 | 2 000 |
| 9 | Regismu | 2 234 902 | 86 695 | 1 000 |
| 10 | DirectNewsToday | 2 225 565 | 87 257 | 800 |
| 11 | LEGOLAR | 2 208 757 | 90 727 | 500 |
| 12 | zolthar | 2 190 344 | 84 813 | 400 |
| 13 | onyinyi258 | 2 187 424 | 85 522 | 300 |
| 14 | KlickCash12 | 2 186 545 | 85 564 | 200 |
| 15 | zououdoudou | 2 177 529 | 85 234 | 100 |