Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 19/01/2021 19:20:02
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | pel | 18 090 647 | 624 782 | 35 000 |
2 | cnc1966 | 5 818 157 | 210 674 | 25 000 |
3 | poiskspider | 5 717 710 | 205 374 | 20 000 |
4 | plopplo | 3 956 564 | 142 090 | 15 000 |
5 | ragazzo08 | 3 823 238 | 132 352 | 10 000 |
6 | zethlis | 2 969 703 | 105 421 | 8 000 |
7 | Kayr | 2 707 393 | 93 880 | 5 000 |
8 | scbastia | 2 396 353 | 81 725 | 2 000 |
9 | speerr | 2 303 163 | 82 570 | 1 000 |
10 | smart111 | 2 237 926 | 84 833 | 800 |
11 | afiliadojd | 1 895 735 | 67 548 | 500 |
12 | valdemir2020 | 1 710 129 | 60 200 | 400 |
13 | Scottheb | 1 691 595 | 59 274 | 300 |
14 | XSEOBUX | 1 572 193 | 55 668 | 200 |
15 | Mareting | 1 543 214 | 55 689 | 100 |
16 | Regismu | 1 437 006 | 49 482 | |
17 | meurice | 1 431 907 | 49 658 | |
18 | initiateur | 1 427 569 | 51 410 | |
19 | nounoux | 1 423 763 | 50 870 | |
20 | rachidou0402 | 1 421 250 | 49 946 | |
21 | gremlin29 | 1 418 613 | 50 888 | |
22 | Rapman4 | 1 413 979 | 50 796 | |
23 | bruno03600 | 1 410 409 | 48 057 | |
24 | rogeria456 | 1 388 424 | 48 453 | |
25 | MishaBG | 1 386 347 | 50 231 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | pel | 28 026 738 | 1 185 119 | 35 000 |
2 | cnc1966 | 8 876 754 | 376 832 | 25 000 |
3 | poiskspider | 6 863 417 | 284 423 | 20 000 |
4 | Mareting | 4 963 829 | 209 791 | 15 000 |
5 | zethlis | 4 893 778 | 203 513 | 10 000 |
6 | ragazzo08 | 4 677 696 | 196 531 | 8 000 |
7 | Scottheb | 4 333 092 | 181 912 | 5 000 |
8 | plopplo | 3 208 121 | 137 514 | 2 000 |
9 | Miwasak | 3 064 316 | 126 755 | 1 000 |
10 | horus3366 | 2 830 838 | 120 003 | 800 |
11 | scbastia | 2 764 895 | 114 426 | 500 |
12 | valdemir2020 | 2 445 850 | 100 251 | 400 |
13 | beber | 2 317 374 | 108 162 | 300 |
14 | initiateur | 2 302 829 | 98 136 | 200 |
15 | nounoux | 2 287 575 | 96 964 | 100 |