Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 15/04/2021 10:42:41
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | pel | 13 340 245 | 700 104 | 35 000 |
2 | poiskspider | 6 877 392 | 356 467 | 25 000 |
3 | cnc1966 | 4 699 591 | 244 763 | 20 000 |
4 | reg | 4 140 743 | 217 630 | 15 000 |
5 | rentivi | 3 315 820 | 167 246 | 10 000 |
6 | Kayr | 2 988 837 | 153 828 | 8 000 |
7 | briscodz | 2 116 107 | 109 278 | 5 000 |
8 | EderMonteiro | 1 808 459 | 93 883 | 2 000 |
9 | ragazzo08 | 1 800 560 | 92 960 | 1 000 |
10 | afiliadojd | 1 547 429 | 79 409 | 800 |
11 | WERTER | 1 428 673 | 74 362 | 500 |
12 | hoangtong | 1 383 568 | 71 985 | 400 |
13 | JFDS | 1 256 028 | 65 334 | 300 |
14 | topcarperformer | 1 111 871 | 48 828 | 200 |
15 | sakage | 1 086 703 | 47 153 | 100 |
16 | zethlis | 1 074 664 | 55 512 | |
17 | fredy | 1 067 622 | 48 265 | |
18 | Scottheb | 1 053 346 | 53 767 | |
19 | initiateur | 1 041 754 | 54 135 | |
20 | rachidou0402 | 1 036 889 | 53 573 | |
21 | nounoux | 1 036 470 | 53 664 | |
22 | Felix | 1 034 857 | 53 765 | |
23 | Regismu | 1 026 720 | 52 950 | |
24 | kap | 1 026 044 | 53 157 | |
25 | ddx01 | 1 020 197 | 53 037 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | pel | 28 756 776 | 1 373 769 | 35 000 |
2 | poiskspider | 10 364 278 | 488 029 | 25 000 |
3 | cnc1966 | 8 570 992 | 408 137 | 20 000 |
4 | Kayr | 6 800 135 | 322 394 | 15 000 |
5 | rentivi | 6 376 596 | 296 881 | 10 000 |
6 | easyiptv123 | 4 957 978 | 235 185 | 8 000 |
7 | ragazzo08 | 4 145 513 | 197 114 | 5 000 |
8 | hoangtong | 4 042 391 | 191 746 | 2 000 |
9 | afiliadojd | 3 999 398 | 190 429 | 1 000 |
10 | EderMonteiro | 3 346 034 | 158 461 | 800 |
11 | Scottheb | 2 761 612 | 130 584 | 500 |
12 | WERTER | 2 607 914 | 122 746 | 400 |
13 | fredy | 2 418 875 | 100 231 | 300 |
14 | topcarperformer | 2 372 061 | 96 679 | 200 |
15 | MishaBG | 2 326 525 | 110 868 | 100 |