Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 02/10/2023 08:13:28
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | pel | 1 334 043 | 56 063 | 35 000 |
2 | Remmy | 601 572 | 25 174 | 25 000 |
3 | leafar henriq | 385 659 | 15 243 | 20 000 |
4 | ragazzo08 | 202 163 | 8 243 | 15 000 |
5 | kiYo | 198 162 | 8 065 | 10 000 |
6 | madabootik | 197 842 | 7 971 | 8 000 |
7 | Peleng | 162 194 | 7 502 | 5 000 |
8 | boms19 | 134 730 | 5 414 | 2 000 |
9 | topcarperformer | 106 852 | 5 591 | 1 000 |
10 | alpha3 | 106 230 | 5 558 | 800 |
11 | misiekxxxl | 102 775 | 5 375 | 500 |
12 | Edward | 101 443 | 5 195 | 400 |
13 | kawai572 | 101 253 | 4 090 | 300 |
14 | Regismu | 101 243 | 4 060 | 200 |
15 | Mikka | 100 707 | 3 978 | 100 |
16 | j2p | 100 525 | 4 127 | |
17 | tetraso | 100 486 | 4 097 | |
18 | ComicLo | 100 479 | 3 325 | |
19 | lenaivleva119 | 100 250 | 4 103 | |
20 | lulu56 | 100 048 | 4 025 | |
21 | maladroit | 100 019 | 4 098 | |
22 | ganondorf86 | 99 874 | 4 115 | |
23 | bruno03600 | 99 828 | 4 016 | |
24 | skizzlebizzle | 99 671 | 4 065 | |
25 | oelkohlie | 98 707 | 3 959 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | pel | 22 639 072 | 909 168 | 35 000 |
2 | Remmy | 14 453 959 | 587 797 | 25 000 |
3 | leafar henriq | 5 227 896 | 198 054 | 20 000 |
4 | madabootik | 4 678 793 | 182 927 | 15 000 |
5 | ragazzo08 | 4 167 935 | 164 785 | 10 000 |
6 | boms19 | 3 961 223 | 153 931 | 8 000 |
7 | kiYo | 3 483 909 | 136 400 | 5 000 |
8 | Peleng | 3 108 545 | 150 508 | 2 000 |
9 | leafarhenriq | 2 879 778 | 109 745 | 1 000 |
10 | alpha3 | 2 297 732 | 119 536 | 800 |
11 | Regismu | 2 271 233 | 88 225 | 500 |
12 | Mikka | 2 254 532 | 86 636 | 400 |
13 | tetraso | 2 251 761 | 88 655 | 300 |
14 | lenaivleva119 | 2 245 943 | 87 607 | 200 |
15 | skizzlebizzle | 2 226 557 | 89 000 | 100 |