Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 19/08/2025 17:21:02
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | AiK | 3 766 160 | 138 920 | 35 000 |
2 | bappy | 2 155 162 | 80 022 | 25 000 |
3 | msarkar | 2 117 277 | 79 341 | 20 000 |
4 | gaillard | 1 423 720 | 52 623 | 15 000 |
5 | elg2020 | 1 421 929 | 53 488 | 10 000 |
6 | phenix200 | 1 416 162 | 52 431 | 8 000 |
7 | LEGOLAR | 1 409 719 | 56 680 | 5 000 |
8 | milos | 1 392 957 | 51 889 | 2 000 |
9 | iplayks | 1 390 885 | 51 257 | 1 000 |
10 | BASKMAN64 | 1 389 735 | 51 534 | 800 |
11 | tetraso | 1 377 660 | 51 275 | 500 |
12 | zolthar | 1 366 859 | 50 616 | 400 |
13 | Regismu | 1 364 437 | 50 723 | 300 |
14 | DirectNewsToday | 1 363 234 | 50 356 | 200 |
15 | KlickCash12 | 1 354 201 | 50 313 | 100 |
16 | topcarperformer | 1 348 253 | 55 575 | |
17 | rere92 | 1 344 033 | 49 779 | |
18 | BusinessPartner | 1 325 994 | 48 826 | |
19 | Aid | 1 280 669 | 47 557 | |
20 | uploadit | 1 271 080 | 47 567 | |
21 | thunder29400 | 1 250 120 | 47 183 | |
22 | trexlist | 1 201 327 | 49 698 | |
23 | stelu | 1 198 867 | 44 374 | |
24 | bennny22 | 1 186 059 | 43 536 | |
25 | zououdoudou | 1 183 831 | 43 479 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | msarkar | 4 407 095 | 157 986 | 35 000 |
2 | hrb | 3 651 490 | 131 508 | 25 000 |
3 | elg2020 | 2 898 151 | 103 729 | 20 000 |
4 | bappy | 2 419 049 | 86 732 | 15 000 |
5 | gaillard | 2 373 290 | 86 181 | 10 000 |
6 | LEGOLAR | 2 369 823 | 95 273 | 8 000 |
7 | KlickCash12 | 2 355 213 | 85 793 | 5 000 |
8 | iplayks | 2 349 364 | 85 353 | 2 000 |
9 | Regismu | 2 337 590 | 85 149 | 1 000 |
10 | tetraso | 2 277 502 | 83 125 | 800 |
11 | zolthar | 2 265 323 | 82 708 | 500 |
12 | milos | 2 202 845 | 80 037 | 400 |
13 | ntc7502 | 2 149 429 | 77 057 | 300 |
14 | BusinessPartner | 2 128 388 | 76 870 | 200 |
15 | SBH_BOB | 2 120 321 | 77 829 | 100 |