Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 09/02/2025 04:17:18
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | msarkar | 2 133 551 | 81 682 | 35 000 |
2 | kiYo | 1 218 442 | 47 335 | 25 000 |
3 | elg2020 | 1 213 290 | 46 877 | 20 000 |
4 | kosupurekk | 1 138 699 | 44 147 | 15 000 |
5 | zolthar | 616 105 | 24 294 | 10 000 |
6 | clickbangerz | 615 887 | 24 282 | 8 000 |
7 | Regismu | 612 066 | 23 987 | 5 000 |
8 | tetraso | 611 202 | 24 141 | 2 000 |
9 | kr1983 | 609 812 | 27 230 | 1 000 |
10 | LEGOLAR | 608 851 | 27 075 | 800 |
11 | uploadit | 605 643 | 23 557 | 500 |
12 | KlickCash12 | 605 026 | 23 277 | 400 |
13 | molycaca | 599 615 | 23 727 | 300 |
14 | zououdoudou | 595 841 | 22 701 | 200 |
15 | BASKMAN64 | 595 696 | 23 278 | 100 |
16 | SBH_BOB | 587 014 | 23 058 | |
17 | alpha3 | 584 645 | 25 668 | |
18 | hrb | 584 104 | 22 640 | |
19 | cantushui | 581 624 | 22 526 | |
20 | rere92 | 576 418 | 22 313 | |
21 | stelu | 569 325 | 22 298 | |
22 | lenaivleva119 | 565 241 | 21 989 | |
23 | BusinessPartner | 565 212 | 21 928 | |
24 | qasy66 | 556 347 | 24 851 | |
25 | bartow | 546 682 | 24 368 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | msarkar | 8 069 902 | 301 949 | 35 000 |
2 | hrb | 4 179 008 | 156 814 | 25 000 |
3 | phenix200 | 3 199 052 | 119 762 | 20 000 |
4 | kosupurekk | 3 186 613 | 121 014 | 15 000 |
5 | tetraso | 2 327 292 | 90 749 | 10 000 |
6 | zolthar | 2 327 143 | 90 249 | 8 000 |
7 | BASKMAN64 | 2 305 042 | 87 608 | 5 000 |
8 | KlickCash12 | 2 289 848 | 86 471 | 2 000 |
9 | clickbangerz | 2 286 531 | 89 175 | 1 000 |
10 | molycaca | 2 275 410 | 88 143 | 800 |
11 | LEGOLAR | 2 224 099 | 97 812 | 500 |
12 | qasy66 | 2 209 346 | 97 505 | 400 |
13 | intox000 | 2 175 236 | 88 612 | 300 |
14 | BusinessPartner | 2 156 365 | 81 543 | 200 |
15 | skizzlebizzle | 2 149 762 | 82 257 | 100 |