Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 30/04/2026 23:10:23
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 340 669 | 295 863 | 35 000 |
| 2 | personal | 5 267 110 | 183 526 | 25 000 |
| 3 | gacoi227 | 4 189 692 | 150 654 | 20 000 |
| 4 | bappy | 3 776 870 | 134 273 | 15 000 |
| 5 | yusei25 | 3 302 074 | 120 756 | 10 000 |
| 6 | summersarcilla | 2 780 919 | 99 416 | 8 000 |
| 7 | Regismu | 2 297 639 | 81 778 | 5 000 |
| 8 | tetraso | 2 271 099 | 81 338 | 2 000 |
| 9 | zolthar | 2 267 906 | 80 996 | 1 000 |
| 10 | thunder29400 | 2 240 619 | 82 418 | 800 |
| 11 | KlickCash12 | 2 233 753 | 80 008 | 500 |
| 12 | LEGOLAR | 2 227 723 | 90 253 | 400 |
| 13 | onyinyi258 | 2 222 712 | 79 331 | 300 |
| 14 | zououdoudou | 2 214 120 | 79 323 | 200 |
| 15 | Felix | 2 207 016 | 79 830 | 100 |
| 16 | skizzlebizzle | 2 204 415 | 79 070 | |
| 17 | Mikka | 2 198 286 | 78 765 | |
| 18 | kosupurekk | 2 109 004 | 75 199 | |
| 19 | ChocoPc | 2 097 433 | 74 852 | |
| 20 | Tihi31 | 2 044 042 | 77 281 | |
| 21 | stevetvtk | 2 014 633 | 72 090 | |
| 22 | trexlist | 1 996 292 | 83 107 | |
| 23 | DirectNewsToday | 1 958 669 | 69 734 | |
| 24 | SBH_BOB | 1 939 329 | 69 364 | |
| 25 | leweb81 | 1 881 123 | 67 387 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 9 050 679 | 320 823 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 6 126 883 | 222 119 | 25 000 |
| 3 | personal | 5 190 511 | 179 027 | 20 000 |
| 4 | yusei25 | 2 848 350 | 107 604 | 15 000 |
| 5 | bappy | 2 747 169 | 98 267 | 10 000 |
| 6 | Regismu | 2 378 985 | 84 186 | 8 000 |
| 7 | Felix | 2 357 982 | 84 766 | 5 000 |
| 8 | zolthar | 2 352 003 | 83 724 | 2 000 |
| 9 | LEGOLAR | 2 350 541 | 96 454 | 1 000 |
| 10 | KlickCash12 | 2 340 368 | 83 300 | 800 |
| 11 | tetraso | 2 336 660 | 83 392 | 500 |
| 12 | Mikka | 2 333 360 | 83 421 | 400 |
| 13 | thunder29400 | 2 317 999 | 84 856 | 300 |
| 14 | onyinyi258 | 2 303 095 | 81 860 | 200 |
| 15 | stelu | 2 236 839 | 79 676 | 100 |