Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 04/11/2026 02:28:57
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 718 836 | 22 007 | 35 000 |
| 2 | ffdrunning | 477 524 | 14 957 | 25 000 |
| 3 | kosupurekk | 283 482 | 8 807 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 243 186 | 9 920 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 241 338 | 7 418 | 10 000 |
| 6 | skopskobeer | 240 371 | 7 463 | 8 000 |
| 7 | yowosel543 | 240 277 | 7 458 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 237 437 | 7 371 | 2 000 |
| 9 | AiK | 236 960 | 7 270 | 1 000 |
| 10 | thunder29400 | 236 293 | 7 540 | 800 |
| 11 | uploadit | 235 194 | 7 358 | 500 |
| 12 | artrost789 | 234 578 | 7 273 | 400 |
| 13 | flatratemoney | 234 318 | 7 216 | 300 |
| 14 | oboss | 234 055 | 7 338 | 200 |
| 15 | onyinyi258 | 232 712 | 7 778 | 100 |
| 16 | personal | 222 163 | 6 746 | |
| 17 | danielp | 220 272 | 6 816 | |
| 18 | wantopup | 214 270 | 6 671 | |
| 19 | Tihi31 | 214 215 | 7 937 | |
| 20 | bennny22 | 210 706 | 6 599 | |
| 21 | K1ngshadow | 206 890 | 6 440 | |
| 22 | stelu | 206 309 | 6 369 | |
| 23 | valpetrovv | 201 832 | 6 174 | |
| 24 | zarplist | 201 614 | 6 195 | |
| 25 | AutoresAutonomos | 192 385 | 7 093 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 069 717 | 228 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 6 200 805 | 203 242 | 25 000 |
| 3 | CRYPTOPROFIT | 3 865 702 | 179 312 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 2 412 177 | 96 581 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 362 898 | 76 803 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 2 338 630 | 99 996 | 8 000 |
| 7 | thunder29400 | 2 335 019 | 79 836 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 327 321 | 77 860 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 2 315 363 | 76 024 | 1 000 |
| 10 | skizzlebizzle | 2 299 523 | 76 326 | 800 |
| 11 | danielp | 2 237 243 | 73 378 | 500 |
| 12 | personal | 2 227 785 | 69 898 | 400 |
| 13 | dany1964 | 2 175 911 | 71 571 | 300 |
| 14 | AiK | 2 156 815 | 70 512 | 200 |
| 15 | artrost789 | 2 151 691 | 71 217 | 100 |