Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 20/11/2026 18:31:43
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 3 271 462 | 99 308 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 2 908 512 | 89 254 | 25 000 |
| 3 | ffdrunning | 1 909 920 | 59 239 | 20 000 |
| 4 | KlickCash12 | 1 522 230 | 46 935 | 15 000 |
| 5 | onyinyi258 | 1 484 072 | 49 392 | 10 000 |
| 6 | thunder29400 | 1 472 861 | 47 138 | 8 000 |
| 7 | trexlist | 1 470 570 | 59 300 | 5 000 |
| 8 | yowosel543 | 1 445 366 | 44 670 | 2 000 |
| 9 | artrost789 | 1 433 992 | 44 604 | 1 000 |
| 10 | AiK | 1 426 791 | 43 592 | 800 |
| 11 | Regismu | 1 425 087 | 44 004 | 500 |
| 12 | danielp | 1 394 760 | 42 965 | 400 |
| 13 | dany1964 | 1 379 696 | 42 733 | 300 |
| 14 | personal | 1 365 895 | 41 522 | 200 |
| 15 | Tihi31 | 1 360 433 | 49 536 | 100 |
| 16 | skopskobeer | 1 333 440 | 41 190 | |
| 17 | bennny22 | 1 323 919 | 40 691 | |
| 18 | stelu | 1 316 641 | 40 767 | |
| 19 | valpetrovv | 1 297 680 | 39 956 | |
| 20 | oboss | 1 258 926 | 39 557 | |
| 21 | AutoresAutonomos | 1 179 089 | 42 812 | |
| 22 | kikiro | 1 115 430 | 34 721 | |
| 23 | dalelorenzo | 1 109 178 | 34 299 | |
| 24 | flatratemoney | 1 095 627 | 33 825 | |
| 25 | zarplist | 1 048 998 | 31 999 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 069 717 | 228 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 6 200 805 | 203 242 | 25 000 |
| 3 | CRYPTOPROFIT | 3 865 702 | 179 312 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 2 412 177 | 96 581 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 362 898 | 76 803 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 2 338 630 | 99 996 | 8 000 |
| 7 | thunder29400 | 2 335 019 | 79 836 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 327 321 | 77 860 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 2 315 363 | 76 024 | 1 000 |
| 10 | skizzlebizzle | 2 299 523 | 76 326 | 800 |
| 11 | danielp | 2 237 243 | 73 378 | 500 |
| 12 | personal | 2 227 785 | 69 898 | 400 |
| 13 | dany1964 | 2 175 911 | 71 571 | 300 |
| 14 | AiK | 2 156 815 | 70 512 | 200 |
| 15 | artrost789 | 2 151 691 | 71 217 | 100 |