Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 18/11/2025 17:53:01
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 3 180 230 | 121 888 | 35 000 |
| 2 | AiK | 2 259 663 | 86 372 | 25 000 |
| 3 | Peleng | 2 085 396 | 80 179 | 20 000 |
| 4 | topcarperformer | 1 435 162 | 59 441 | 15 000 |
| 5 | msarkar | 1 400 009 | 52 563 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 1 341 965 | 54 728 | 8 000 |
| 7 | DirectNewsToday | 1 333 579 | 51 999 | 5 000 |
| 8 | yobogs | 1 332 142 | 51 712 | 2 000 |
| 9 | tetraso | 1 324 480 | 51 425 | 1 000 |
| 10 | Nicolabo | 1 322 878 | 50 967 | 800 |
| 11 | Lightersagateam | 1 310 781 | 51 495 | 500 |
| 12 | zououdoudou | 1 309 651 | 50 810 | 400 |
| 13 | Regismu | 1 307 242 | 50 192 | 300 |
| 14 | onyinyi258 | 1 293 489 | 49 817 | 200 |
| 15 | pel | 1 288 745 | 49 582 | 100 |
| 16 | KlickCash12 | 1 277 819 | 49 520 | |
| 17 | SBH_BOB | 1 277 663 | 49 069 | |
| 18 | zolthar | 1 268 762 | 48 431 | |
| 19 | stelu | 1 259 690 | 48 854 | |
| 20 | Mezzane | 1 253 527 | 48 403 | |
| 21 | phenix200 | 1 251 983 | 48 401 | |
| 22 | milos | 1 224 147 | 47 645 | |
| 23 | thunder29400 | 1 210 713 | 47 321 | |
| 24 | uploadit | 1 208 723 | 46 793 | |
| 25 | K1ngshadow | 1 204 261 | 46 629 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AiK | 6 030 291 | 224 038 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 3 624 644 | 136 942 | 25 000 |
| 3 | elg2020 | 3 221 154 | 120 338 | 20 000 |
| 4 | msarkar | 2 901 769 | 108 961 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 2 364 407 | 88 294 | 10 000 |
| 6 | phenix200 | 2 343 254 | 88 052 | 8 000 |
| 7 | zolthar | 2 333 754 | 87 782 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 2 332 009 | 87 753 | 2 000 |
| 9 | thunder29400 | 2 317 363 | 87 922 | 1 000 |
| 10 | LEGOLAR | 2 303 125 | 91 613 | 800 |
| 11 | onyinyi258 | 2 280 476 | 85 436 | 500 |
| 12 | SBH_BOB | 2 272 075 | 85 365 | 400 |
| 13 | tetraso | 2 260 215 | 84 810 | 300 |
| 14 | Mezzane | 2 256 465 | 84 539 | 200 |
| 15 | zououdoudou | 2 239 528 | 83 677 | 100 |