Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 05/11/2026 05:38:05
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 981 355 | 29 741 | 35 000 |
| 2 | ffdrunning | 649 134 | 20 159 | 25 000 |
| 3 | kosupurekk | 367 921 | 11 389 | 20 000 |
| 4 | Regismu | 329 356 | 10 098 | 15 000 |
| 5 | skopskobeer | 328 292 | 10 143 | 10 000 |
| 6 | yowosel543 | 327 876 | 10 130 | 8 000 |
| 7 | KlickCash12 | 324 834 | 10 018 | 5 000 |
| 8 | trexlist | 324 407 | 13 125 | 2 000 |
| 9 | AiK | 323 689 | 9 879 | 1 000 |
| 10 | thunder29400 | 322 627 | 10 203 | 800 |
| 11 | artrost789 | 321 190 | 9 949 | 500 |
| 12 | oboss | 320 043 | 9 915 | 400 |
| 13 | uploadit | 318 771 | 9 863 | 300 |
| 14 | onyinyi258 | 316 671 | 10 497 | 200 |
| 15 | personal | 302 799 | 9 138 | 100 |
| 16 | danielp | 302 163 | 9 308 | |
| 17 | wantopup | 298 938 | 9 225 | |
| 18 | Tihi31 | 292 686 | 10 876 | |
| 19 | bennny22 | 282 349 | 8 679 | |
| 20 | valpetrovv | 280 344 | 8 564 | |
| 21 | skizzlebizzle | 277 940 | 8 661 | |
| 22 | zarplist | 277 430 | 8 436 | |
| 23 | dany1964 | 274 432 | 8 413 | |
| 24 | AutoresAutonomos | 254 224 | 9 391 | |
| 25 | flatratemoney | 242 788 | 7 456 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 069 717 | 228 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 6 200 805 | 203 242 | 25 000 |
| 3 | CRYPTOPROFIT | 3 865 702 | 179 312 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 2 412 177 | 96 581 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 362 898 | 76 803 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 2 338 630 | 99 996 | 8 000 |
| 7 | thunder29400 | 2 335 019 | 79 836 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 327 321 | 77 860 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 2 315 363 | 76 024 | 1 000 |
| 10 | skizzlebizzle | 2 299 523 | 76 326 | 800 |
| 11 | danielp | 2 237 243 | 73 378 | 500 |
| 12 | personal | 2 227 785 | 69 898 | 400 |
| 13 | dany1964 | 2 175 911 | 71 571 | 300 |
| 14 | AiK | 2 156 815 | 70 512 | 200 |
| 15 | artrost789 | 2 151 691 | 71 217 | 100 |