Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 13/12/2025 20:12:32
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 3 234 159 | 123 471 | 35 000 |
| 2 | phenix200 | 3 194 349 | 121 327 | 25 000 |
| 3 | AiK | 1 263 452 | 48 158 | 20 000 |
| 4 | elpicaro | 1 000 240 | 38 669 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 978 915 | 37 088 | 10 000 |
| 6 | gaillard | 976 947 | 37 359 | 8 000 |
| 7 | iplayks | 973 487 | 37 139 | 5 000 |
| 8 | yobogs | 973 416 | 37 292 | 2 000 |
| 9 | DirectNewsToday | 970 664 | 37 143 | 1 000 |
| 10 | KlickCash12 | 969 320 | 36 903 | 800 |
| 11 | tetraso | 969 027 | 36 948 | 500 |
| 12 | milos | 965 390 | 37 009 | 400 |
| 13 | thunder29400 | 964 808 | 38 121 | 300 |
| 14 | LEGOLAR | 948 799 | 37 065 | 200 |
| 15 | onyinyi258 | 942 902 | 35 941 | 100 |
| 16 | Smerch74 | 938 318 | 35 959 | |
| 17 | SBH_BOB | 925 528 | 35 040 | |
| 18 | zolthar | 925 144 | 35 218 | |
| 19 | uploadit | 922 399 | 35 067 | |
| 20 | zououdoudou | 906 229 | 34 436 | |
| 21 | skizzlebizzle | 902 478 | 34 471 | |
| 22 | K1ngshadow | 902 153 | 34 412 | |
| 23 | intox000 | 900 861 | 36 208 | |
| 24 | AutoresAutonomos | 893 457 | 35 870 | |
| 25 | stelu | 882 882 | 33 733 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 5 974 670 | 233 882 | 35 000 |
| 2 | AiK | 3 870 291 | 149 621 | 25 000 |
| 3 | phenix200 | 3 561 859 | 139 914 | 20 000 |
| 4 | bappy | 2 582 637 | 101 346 | 15 000 |
| 5 | msarkar | 2 452 050 | 93 159 | 10 000 |
| 6 | topcarperformer | 2 359 988 | 98 371 | 8 000 |
| 7 | yobogs | 2 255 542 | 88 396 | 5 000 |
| 8 | tetraso | 2 244 408 | 87 914 | 2 000 |
| 9 | Regismu | 2 234 902 | 86 695 | 1 000 |
| 10 | DirectNewsToday | 2 225 565 | 87 257 | 800 |
| 11 | LEGOLAR | 2 208 757 | 90 727 | 500 |
| 12 | zolthar | 2 190 344 | 84 813 | 400 |
| 13 | onyinyi258 | 2 187 424 | 85 522 | 300 |
| 14 | KlickCash12 | 2 186 545 | 85 564 | 200 |
| 15 | zououdoudou | 2 177 529 | 85 234 | 100 |