Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 15/11/2026 13:29:11
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 2 814 405 | 85 485 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 1 727 295 | 52 691 | 25 000 |
| 3 | ffdrunning | 1 565 641 | 48 629 | 20 000 |
| 4 | KlickCash12 | 1 120 911 | 34 535 | 15 000 |
| 5 | thunder29400 | 1 096 159 | 35 099 | 10 000 |
| 6 | onyinyi258 | 1 092 439 | 36 372 | 8 000 |
| 7 | trexlist | 1 082 818 | 43 738 | 5 000 |
| 8 | skopskobeer | 1 073 715 | 33 323 | 2 000 |
| 9 | artrost789 | 1 055 856 | 32 768 | 1 000 |
| 10 | yowosel543 | 1 041 303 | 32 087 | 800 |
| 11 | AiK | 1 026 411 | 31 374 | 500 |
| 12 | dany1964 | 1 026 178 | 31 742 | 400 |
| 13 | Regismu | 1 020 146 | 31 447 | 300 |
| 14 | personal | 1 014 153 | 30 826 | 200 |
| 15 | danielp | 1 009 323 | 30 989 | 100 |
| 16 | Tihi31 | 1 002 656 | 36 585 | |
| 17 | stelu | 993 990 | 30 726 | |
| 18 | bennny22 | 967 603 | 29 654 | |
| 19 | valpetrovv | 928 759 | 28 485 | |
| 20 | oboss | 910 132 | 28 644 | |
| 21 | wantopup | 900 582 | 27 891 | |
| 22 | AutoresAutonomos | 839 172 | 30 546 | |
| 23 | dalelorenzo | 834 369 | 25 772 | |
| 24 | zarplist | 829 416 | 25 325 | |
| 25 | uploadit | 815 462 | 25 073 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 069 717 | 228 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 6 200 805 | 203 242 | 25 000 |
| 3 | CRYPTOPROFIT | 3 865 702 | 179 312 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 2 412 177 | 96 581 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 362 898 | 76 803 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 2 338 630 | 99 996 | 8 000 |
| 7 | thunder29400 | 2 335 019 | 79 836 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 327 321 | 77 860 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 2 315 363 | 76 024 | 1 000 |
| 10 | skizzlebizzle | 2 299 523 | 76 326 | 800 |
| 11 | danielp | 2 237 243 | 73 378 | 500 |
| 12 | personal | 2 227 785 | 69 898 | 400 |
| 13 | dany1964 | 2 175 911 | 71 571 | 300 |
| 14 | AiK | 2 156 815 | 70 512 | 200 |
| 15 | artrost789 | 2 151 691 | 71 217 | 100 |