Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 18/11/2026 16:58:32
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 3 112 136 | 94 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 2 441 583 | 74 742 | 25 000 |
| 3 | ffdrunning | 1 752 380 | 54 352 | 20 000 |
| 4 | KlickCash12 | 1 363 112 | 42 028 | 15 000 |
| 5 | onyinyi258 | 1 328 830 | 44 225 | 10 000 |
| 6 | thunder29400 | 1 327 482 | 42 486 | 8 000 |
| 7 | trexlist | 1 314 088 | 53 034 | 5 000 |
| 8 | yowosel543 | 1 285 374 | 39 650 | 2 000 |
| 9 | artrost789 | 1 277 117 | 39 660 | 1 000 |
| 10 | AiK | 1 267 962 | 38 757 | 800 |
| 11 | Regismu | 1 264 599 | 39 010 | 500 |
| 12 | dany1964 | 1 260 360 | 39 050 | 400 |
| 13 | danielp | 1 241 948 | 38 222 | 300 |
| 14 | skopskobeer | 1 239 384 | 38 347 | 200 |
| 15 | personal | 1 226 745 | 37 294 | 100 |
| 16 | Tihi31 | 1 218 544 | 44 411 | |
| 17 | stelu | 1 215 806 | 37 593 | |
| 18 | bennny22 | 1 199 316 | 36 786 | |
| 19 | valpetrovv | 1 160 465 | 35 649 | |
| 20 | oboss | 1 143 882 | 35 987 | |
| 21 | AutoresAutonomos | 1 045 185 | 37 969 | |
| 22 | uploadit | 1 021 568 | 31 495 | |
| 23 | dalelorenzo | 1 008 108 | 31 109 | |
| 24 | kikiro | 955 974 | 29 691 | |
| 25 | flatratemoney | 953 635 | 29 424 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 069 717 | 228 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 6 200 805 | 203 242 | 25 000 |
| 3 | CRYPTOPROFIT | 3 865 702 | 179 312 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 2 412 177 | 96 581 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 362 898 | 76 803 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 2 338 630 | 99 996 | 8 000 |
| 7 | thunder29400 | 2 335 019 | 79 836 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 327 321 | 77 860 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 2 315 363 | 76 024 | 1 000 |
| 10 | skizzlebizzle | 2 299 523 | 76 326 | 800 |
| 11 | danielp | 2 237 243 | 73 378 | 500 |
| 12 | personal | 2 227 785 | 69 898 | 400 |
| 13 | dany1964 | 2 175 911 | 71 571 | 300 |
| 14 | AiK | 2 156 815 | 70 512 | 200 |
| 15 | artrost789 | 2 151 691 | 71 217 | 100 |