Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 23/06/2025 23:21:35
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | 20140706 | 20 479 070 | 772 947 | 35 000 |
2 | msarkar | 3 230 873 | 120 107 | 25 000 |
3 | elg2020 | 2 674 551 | 101 533 | 20 000 |
4 | rob878 | 1 937 341 | 73 807 | 15 000 |
5 | Steveewillmer | 1 744 791 | 66 504 | 10 000 |
6 | gaillard | 1 738 756 | 66 451 | 8 000 |
7 | Regismu | 1 733 804 | 66 539 | 5 000 |
8 | topcarperformer | 1 724 769 | 78 961 | 2 000 |
9 | 7444cnocc | 1 717 566 | 65 630 | 1 000 |
10 | tetraso | 1 704 809 | 65 555 | 800 |
11 | dalelorenzo | 1 699 566 | 65 017 | 500 |
12 | BASKMAN64 | 1 697 685 | 64 684 | 400 |
13 | LEGOLAR | 1 696 432 | 76 202 | 300 |
14 | KlickCash12 | 1 662 490 | 63 286 | 200 |
15 | bennny22 | 1 645 299 | 61 817 | 100 |
16 | zolthar | 1 621 728 | 62 356 | |
17 | SBH_BOB | 1 613 909 | 62 164 | |
18 | Lightersagateam | 1 607 609 | 61 318 | |
19 | Webbillboard | 1 581 392 | 60 365 | |
20 | eg8studio | 1 580 344 | 62 288 | |
21 | Tihi31 | 1 556 971 | 63 818 | |
22 | uploadit | 1 551 144 | 59 228 | |
23 | stelu | 1 537 441 | 58 826 | |
24 | Mikitos | 1 497 639 | 57 037 | |
25 | thunder29400 | 1 496 479 | 58 111 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | 20140706 | 8 141 269 | 277 322 | 35 000 |
2 | msarkar | 6 870 375 | 226 067 | 25 000 |
3 | Steveewillmer | 3 914 432 | 132 160 | 20 000 |
4 | elg2020 | 2 732 619 | 90 265 | 15 000 |
5 | rob878 | 2 614 859 | 86 137 | 10 000 |
6 | skizzlebizzle | 2 541 745 | 85 856 | 8 000 |
7 | LEGOLAR | 2 400 469 | 100 878 | 5 000 |
8 | gaillard | 2 388 983 | 79 251 | 2 000 |
9 | rere92 | 2 376 677 | 78 710 | 1 000 |
10 | Regismu | 2 361 658 | 77 593 | 800 |
11 | eg8studio | 2 360 976 | 77 512 | 500 |
12 | KlickCash12 | 2 354 686 | 78 243 | 400 |
13 | zolthar | 2 350 258 | 78 235 | 300 |
14 | tetraso | 2 309 890 | 76 650 | 200 |
15 | Lightersagateam | 2 248 384 | 74 241 | 100 |