Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 14/12/2025 07:05:23
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 3 350 145 | 127 997 | 35 000 |
| 2 | phenix200 | 3 330 669 | 126 708 | 25 000 |
| 3 | AiK | 1 328 177 | 50 659 | 20 000 |
| 4 | elpicaro | 1 026 835 | 39 624 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 1 013 546 | 38 390 | 10 000 |
| 6 | gaillard | 1 011 391 | 38 684 | 8 000 |
| 7 | yobogs | 1 007 783 | 38 628 | 5 000 |
| 8 | iplayks | 1 007 640 | 38 471 | 2 000 |
| 9 | DirectNewsToday | 1 004 809 | 38 503 | 1 000 |
| 10 | KlickCash12 | 1 003 610 | 38 221 | 800 |
| 11 | tetraso | 1 003 025 | 38 309 | 500 |
| 12 | milos | 999 550 | 38 341 | 400 |
| 13 | thunder29400 | 998 777 | 39 491 | 300 |
| 14 | onyinyi258 | 975 827 | 37 233 | 200 |
| 15 | Smerch74 | 972 284 | 37 309 | 100 |
| 16 | LEGOLAR | 970 396 | 37 877 | |
| 17 | zolthar | 959 146 | 36 505 | |
| 18 | SBH_BOB | 957 633 | 36 278 | |
| 19 | uploadit | 955 609 | 36 384 | |
| 20 | zououdoudou | 939 855 | 35 747 | |
| 21 | skizzlebizzle | 936 233 | 35 800 | |
| 22 | K1ngshadow | 936 149 | 35 752 | |
| 23 | intox000 | 933 338 | 37 538 | |
| 24 | AutoresAutonomos | 925 789 | 37 183 | |
| 25 | stelu | 908 823 | 34 769 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 5 974 670 | 233 882 | 35 000 |
| 2 | AiK | 3 870 291 | 149 621 | 25 000 |
| 3 | phenix200 | 3 561 859 | 139 914 | 20 000 |
| 4 | bappy | 2 582 637 | 101 346 | 15 000 |
| 5 | msarkar | 2 452 050 | 93 159 | 10 000 |
| 6 | topcarperformer | 2 359 988 | 98 371 | 8 000 |
| 7 | yobogs | 2 255 542 | 88 396 | 5 000 |
| 8 | tetraso | 2 244 408 | 87 914 | 2 000 |
| 9 | Regismu | 2 234 902 | 86 695 | 1 000 |
| 10 | DirectNewsToday | 2 225 565 | 87 257 | 800 |
| 11 | LEGOLAR | 2 208 757 | 90 727 | 500 |
| 12 | zolthar | 2 190 344 | 84 813 | 400 |
| 13 | onyinyi258 | 2 187 424 | 85 522 | 300 |
| 14 | KlickCash12 | 2 186 545 | 85 564 | 200 |
| 15 | zououdoudou | 2 177 529 | 85 234 | 100 |