Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 01/01/2026 10:24:19
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 131 557 | 4 859 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 83 107 | 3 094 | 25 000 |
| 3 | AiK | 60 984 | 2 246 | 20 000 |
| 4 | topcarperformer | 35 107 | 1 549 | 15 000 |
| 5 | LEGOLAR | 34 389 | 1 439 | 10 000 |
| 6 | elpicaro | 34 365 | 1 380 | 8 000 |
| 7 | Regismu | 33 203 | 1 212 | 5 000 |
| 8 | chefkevinashton | 33 135 | 1 229 | 2 000 |
| 9 | gaillard | 32 989 | 1 249 | 1 000 |
| 10 | chris34000 | 32 949 | 1 199 | 800 |
| 11 | tetraso | 32 937 | 1 202 | 500 |
| 12 | iplayks | 32 925 | 1 228 | 400 |
| 13 | zolthar | 32 904 | 1 247 | 300 |
| 14 | Jobest2552 | 32 900 | 1 225 | 200 |
| 15 | PsykoHeaven | 32 817 | 1 236 | 100 |
| 16 | salut2100 | 32 712 | 1 243 | |
| 17 | KlickCash12 | 32 693 | 1 238 | |
| 18 | koljn | 32 687 | 1 232 | |
| 19 | Romann | 32 580 | 1 189 | |
| 20 | SBH_BOB | 32 574 | 1 179 | |
| 21 | zououdoudou | 32 531 | 1 215 | |
| 22 | uploadit | 32 524 | 1 198 | |
| 23 | Mikka | 32 335 | 1 215 | |
| 24 | hesham1321 | 32 311 | 1 285 | |
| 25 | BlackMolly57 | 32 200 | 1 152 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 8 580 082 | 326 069 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 7 252 378 | 279 052 | 25 000 |
| 3 | AiK | 3 846 855 | 145 477 | 20 000 |
| 4 | gaillard | 2 359 221 | 89 946 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 2 348 595 | 88 997 | 10 000 |
| 6 | tetraso | 2 339 172 | 89 219 | 8 000 |
| 7 | KlickCash12 | 2 329 947 | 88 517 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 280 093 | 86 785 | 2 000 |
| 9 | uploadit | 2 270 177 | 86 686 | 1 000 |
| 10 | iplayks | 2 261 235 | 86 187 | 800 |
| 11 | SBH_BOB | 2 246 751 | 85 364 | 500 |
| 12 | thunder29400 | 2 241 042 | 87 582 | 400 |
| 13 | zououdoudou | 2 231 822 | 84 813 | 300 |
| 14 | zolthar | 2 229 978 | 84 817 | 200 |
| 15 | LEGOLAR | 2 190 803 | 88 879 | 100 |