Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 03/11/2026 06:37:09
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 527 190 | 16 124 | 35 000 |
| 2 | ffdrunning | 352 575 | 11 052 | 25 000 |
| 3 | kosupurekk | 221 284 | 6 834 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 178 488 | 7 292 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 176 950 | 5 433 | 10 000 |
| 6 | yowosel543 | 176 454 | 5 437 | 8 000 |
| 7 | skopskobeer | 176 222 | 5 452 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 175 358 | 5 469 | 2 000 |
| 9 | AiK | 173 679 | 5 286 | 1 000 |
| 10 | thunder29400 | 173 341 | 5 513 | 800 |
| 11 | flatratemoney | 172 355 | 5 330 | 500 |
| 12 | uploadit | 172 186 | 5 334 | 400 |
| 13 | oboss | 171 422 | 5 309 | 300 |
| 14 | artrost789 | 171 130 | 5 317 | 200 |
| 15 | onyinyi258 | 170 821 | 5 715 | 100 |
| 16 | K1ngshadow | 164 132 | 5 084 | |
| 17 | personal | 162 680 | 4 937 | |
| 18 | stelu | 162 144 | 5 009 | |
| 19 | danielp | 161 059 | 4 955 | |
| 20 | Tihi31 | 156 639 | 5 787 | |
| 21 | bennny22 | 153 153 | 4 812 | |
| 22 | zarplist | 151 805 | 4 653 | |
| 23 | wantopup | 151 766 | 4 762 | |
| 24 | dany1964 | 151 151 | 4 679 | |
| 25 | valpetrovv | 147 150 | 4 515 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix200 | 7 069 717 | 228 436 | 35 000 |
| 2 | kosupurekk | 6 200 805 | 203 242 | 25 000 |
| 3 | CRYPTOPROFIT | 3 865 702 | 179 312 | 20 000 |
| 4 | trexlist | 2 412 177 | 96 581 | 15 000 |
| 5 | KlickCash12 | 2 362 898 | 76 803 | 10 000 |
| 6 | LEGOLAR | 2 338 630 | 99 996 | 8 000 |
| 7 | thunder29400 | 2 335 019 | 79 836 | 5 000 |
| 8 | onyinyi258 | 2 327 321 | 77 860 | 2 000 |
| 9 | yowosel543 | 2 315 363 | 76 024 | 1 000 |
| 10 | skizzlebizzle | 2 299 523 | 76 326 | 800 |
| 11 | danielp | 2 237 243 | 73 378 | 500 |
| 12 | personal | 2 227 785 | 69 898 | 400 |
| 13 | dany1964 | 2 175 911 | 71 571 | 300 |
| 14 | AiK | 2 156 815 | 70 512 | 200 |
| 15 | artrost789 | 2 151 691 | 71 217 | 100 |