Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 26/11/2025 11:18:32
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gacoi227 | 4 889 270 | 189 293 | 35 000 |
| 2 | AiK | 3 277 544 | 125 750 | 25 000 |
| 3 | phenix200 | 2 560 002 | 99 187 | 20 000 |
| 4 | msarkar | 2 180 353 | 82 386 | 15 000 |
| 5 | Peleng | 2 085 396 | 80 179 | 10 000 |
| 6 | topcarperformer | 2 052 361 | 84 916 | 8 000 |
| 7 | DirectNewsToday | 1 917 568 | 74 833 | 5 000 |
| 8 | bappy | 1 917 009 | 74 279 | 2 000 |
| 9 | yobogs | 1 915 637 | 74 556 | 1 000 |
| 10 | tetraso | 1 905 267 | 74 172 | 800 |
| 11 | Regismu | 1 892 464 | 72 872 | 500 |
| 12 | Lightersagateam | 1 885 421 | 74 378 | 400 |
| 13 | LEGOLAR | 1 871 837 | 76 317 | 300 |
| 14 | KlickCash12 | 1 858 922 | 72 335 | 200 |
| 15 | onyinyi258 | 1 857 572 | 72 094 | 100 |
| 16 | zououdoudou | 1 857 028 | 72 200 | |
| 17 | zolthar | 1 850 839 | 71 051 | |
| 18 | SBH_BOB | 1 834 704 | 70 927 | |
| 19 | milos | 1 801 890 | 70 317 | |
| 20 | thunder29400 | 1 791 288 | 70 399 | |
| 21 | stelu | 1 782 061 | 69 286 | |
| 22 | uploadit | 1 770 306 | 68 788 | |
| 23 | K1ngshadow | 1 742 803 | 67 691 | |
| 24 | trexlist | 1 693 093 | 68 296 | |
| 25 | Tihi31 | 1 678 867 | 69 442 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
| # | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AiK | 6 030 291 | 224 038 | 35 000 |
| 2 | gacoi227 | 3 624 644 | 136 942 | 25 000 |
| 3 | elg2020 | 3 221 154 | 120 338 | 20 000 |
| 4 | msarkar | 2 901 769 | 108 961 | 15 000 |
| 5 | Regismu | 2 364 407 | 88 294 | 10 000 |
| 6 | phenix200 | 2 343 254 | 88 052 | 8 000 |
| 7 | zolthar | 2 333 754 | 87 782 | 5 000 |
| 8 | KlickCash12 | 2 332 009 | 87 753 | 2 000 |
| 9 | thunder29400 | 2 317 363 | 87 922 | 1 000 |
| 10 | LEGOLAR | 2 303 125 | 91 613 | 800 |
| 11 | onyinyi258 | 2 280 476 | 85 436 | 500 |
| 12 | SBH_BOB | 2 272 075 | 85 365 | 400 |
| 13 | tetraso | 2 260 215 | 84 810 | 300 |
| 14 | Mezzane | 2 256 465 | 84 539 | 200 |
| 15 | zououdoudou | 2 239 528 | 83 677 | 100 |