Concours de surf mensuel avec des milliers de visites générées
Cette page est mise à jour toutes les 5 minutes.
Tous les mois, les 15 meilleurs surfeurs sont récompensés.
Les surfeurs sont classés en fonction de la somme des temps d'affichage des sites qu'ils ont pu visités.
Les 25 meilleurs surfeurs au 05/07/2025 11:54:36
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | msarkar | 642 943 | 23 520 | 35 000 |
2 | elg2020 | 602 484 | 22 119 | 25 000 |
3 | hrb | 557 148 | 20 511 | 20 000 |
4 | Ariz | 351 595 | 14 634 | 15 000 |
5 | gaillard | 343 656 | 12 682 | 10 000 |
6 | Regismu | 342 427 | 12 726 | 8 000 |
7 | iplayks | 341 864 | 12 495 | 5 000 |
8 | tetraso | 340 993 | 12 698 | 2 000 |
9 | KlickCash12 | 340 705 | 12 763 | 1 000 |
10 | LEGOLAR | 335 929 | 14 091 | 800 |
11 | skizzlebizzle | 334 281 | 12 399 | 500 |
12 | milos | 331 133 | 12 248 | 400 |
13 | pel | 323 104 | 11 921 | 300 |
14 | BusinessPartner | 318 269 | 11 860 | 200 |
15 | Lightersagateam | 318 174 | 11 852 | 100 |
16 | Webbillboard | 312 960 | 11 724 | |
17 | thunder29400 | 311 285 | 11 730 | |
18 | bappy | 306 330 | 11 420 | |
19 | zououdoudou | 303 909 | 11 231 | |
20 | SBH_BOB | 301 774 | 11 141 | |
21 | onyinyi258 | 301 552 | 11 399 | |
22 | trexlist | 295 635 | 12 904 | |
23 | bennny22 | 281 332 | 10 181 | |
24 | Mikitos | 275 534 | 10 149 | |
25 | Tihi31 | 270 390 | 10 604 |
Les 15 meilleurs surfeurs du mois précédent
# | Pseudo | Temps cumulés | Sites visités | Gain crédits |
---|---|---|---|---|
1 | 20140706 | 20 550 427 | 775 339 | 35 000 |
2 | msarkar | 4 084 337 | 148 818 | 25 000 |
3 | elg2020 | 3 100 843 | 116 386 | 20 000 |
4 | gaillard | 2 279 418 | 85 121 | 15 000 |
5 | Regismu | 2 274 476 | 85 110 | 10 000 |
6 | LEGOLAR | 2 253 150 | 98 117 | 8 000 |
7 | topcarperformer | 2 244 457 | 99 578 | 5 000 |
8 | BASKMAN64 | 2 230 633 | 83 034 | 2 000 |
9 | tetraso | 2 198 842 | 82 643 | 1 000 |
10 | KlickCash12 | 2 179 582 | 81 169 | 800 |
11 | zolthar | 2 159 282 | 80 897 | 500 |
12 | hrb | 2 110 240 | 77 008 | 400 |
13 | Webbillboard | 2 075 384 | 77 815 | 300 |
14 | SBH_BOB | 2 047 518 | 77 257 | 200 |
15 | bennny22 | 2 047 266 | 75 562 | 100 |